| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.19 | 482.19 | 486.02 | 486.02 | 486.13 | 2026-09-10 | 16:01:51 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.99 | 482.99 | 486.83 | 486.83 | 486.1 | 2026-09-10 | 07:57:29 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.9 | 482.9 | 486.74 | 486.74 | 486.1 | 2026-09-10 | 07:42:26 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 483.29 | 483.29 | 487.13 | 487.13 | 486.1 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.37 | 482.37 | 486.2 | 486.2 | 486.1 | 2026-09-09 | 18:41:46 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.68 | 482.68 | 486.52 | 486.52 | 486.1 | 2026-09-09 | 17:46:46 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.68 | 482.68 | 486.52 | 486.52 | 486.1 | 2026-09-09 | 17:46:46 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.81 | 482.81 | 486.65 | 486.65 | 486.1 | 2026-09-09 | 17:21:46 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.99 | 482.99 | 486.83 | 486.83 | 486.1 | 2026-09-09 | 16:31:46 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 483.46 | 483.46 | 487.3 | 487.3 | 486.1 | 2026-09-09 | 14:31:45 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 483.43 | 483.43 | 487.27 | 487.27 | 486.1 | 2026-09-09 | 13:21:45 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 483.09 | 483.09 | 486.93 | 486.93 | 486.1 | 2026-09-09 | 12:41:45 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.89 | 482.89 | 486.73 | 486.73 | 486.1 | 2026-09-09 | 11:16:45 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.9 | 482.9 | 486.74 | 486.74 | 486.1 | 2026-09-09 | 10:41:44 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.96 | 482.96 | 486.8 | 486.8 | 486.1 | 2026-09-09 | 10:01:44 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 483.28 | 483.28 | 487.12 | 487.12 | 486.16 | 2026-09-09 | 08:29:07 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.23 | 482.23 | 486.06 | 486.06 | 486.16 | 2026-09-08 | 18:36:41 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.26 | 482.26 | 486.09 | 486.09 | 486.16 | 2026-09-08 | 17:21:40 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.26 | 482.26 | 486.09 | 486.09 | 486.16 | 2026-09-08 | 16:31:40 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.79 | 482.79 | 486.63 | 486.63 | 486.16 | 2026-09-08 | 14:11:39 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.52 | 482.52 | 486.35 | 486.35 | 486.16 | 2026-09-08 | 13:26:39 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.58 | 482.58 | 486.41 | 486.41 | 486.16 | 2026-09-08 | 12:21:39 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.25 | 482.25 | 486.08 | 486.08 | 486.16 | 2026-09-08 | 10:55:08 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.69 | 482.69 | 486.53 | 486.53 | 486.16 | 2026-09-08 | 09:46:38 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.81 | 482.81 | 486.65 | 486.65 | 486.16 | 2026-09-08 | 09:15:56 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 483.08 | 483.08 | 486.92 | 486.92 | 485.39 | 2026-09-08 | 07:24:35 |
| 澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 482.95 | 482.95 | 486.79 | 486.79 | 485.39 | 2026-09-07 | 21:51:36 |
今日澳元汇率对人民币汇率 中国银行