| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 673.72 | 673.72 | 676.55 | 676.55 | 679.04 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 777.31 | 777.31 | 783 | 783 | 780.67 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 907.52 | 907.52 | 914.26 | 914.26 | 911.63 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2601 | 4.2601 | 4.293 | 4.293 | 4.2791 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.86 | 85.86 | 86.2 | 86.2 | 86.56 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 182.44 | 182.44 | 185.02 | 185.02 | 184.41 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 475.27 | 475.27 | 479.04 | 479.04 | 476.35 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 文莱元 | BND/CNY | 485.61 | 570.07 | 526.36 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.32 | 140.8 | 132.17 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 482.34 | 482.34 | 486.13 | 486.13 | 483.32 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 831.96 | 831.96 | 838.39 | 838.39 | 834.3 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.62 | 35.7 | 32.1 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 103.93 | 103.93 | 104.77 | 104.77 | 104.43 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.1272 | 2.1272 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1387 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0377 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 202.5 | 247.5 | 223.56 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.7193 | 7.4919 | 7.0978 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1479 | 0.1848 | 0.1666 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4756 | 0.4756 | 0.4856 | 0.4856 | 0.4752 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1955.74 | 2439.18 | 2199.38 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1746 | 0.1746 | 0.2008 | 0.2008 | 0.1878 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83.35 | 83.35 | 83.74 | 83.74 | 84 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.42 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 164.38 | 165.87 | 165.72 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.73 | 70.73 | 71.29 | 71.29 | 71 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.6157 | 5.14 | 4.4261 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 396.35 | 396.35 | 399.33 | 399.33 | 397.49 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.08 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9913 | 2.8655 | 2.4303 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 164.81 | 164.81 | 205.55 | 205.55 | 185.34 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.5796 | 6.7126 | 6.6342 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 | 8.21 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 178.47 | 178.47 | 180.99 | 180.99 | 180.39 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.95 | 70.95 | 71.51 | 71.51 | 71.18 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 525.94 | 525.94 | 529.9 | 529.9 | 527.84 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.35 | 20.35 | 20.51 | 20.51 | 20.42 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | TRY/CNY | 13.16 | 13.16 | 15.14 | 15.14 | 14.22 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.06 | 21.98 | 20.96 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 越南盾 | VND/CNY | 0.0245 | 0.0271 | 0.0257 | 2026-08-08 | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 41.44 | 2026-08-08 | 10:30:00 |
外汇牌价 人民币汇率 2026年8月8日