| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 692.68 | 692.68 | 695.6 | 695.6 | 696.08 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 欧元 | EUR/CNY | 816.74 | 816.74 | 822.72 | 822.72 | 821.74 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.64 | 88.64 | 89 | 89 | 89.12 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4461 | 4.4461 | 4.4805 | 4.4805 | 4.4797 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 英镑 | GBP/CNY | 946.56 | 946.56 | 953.58 | 953.58 | 951.92 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.91 | 485.91 | 489.77 | 489.77 | 484.41 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 506.48 | 506.48 | 510.46 | 510.46 | 509.2 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.01 | 22.01 | 22.15 | 22.15 | 22.06 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 544.42 | 544.42 | 548.52 | 548.52 | 547.65 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 888.08 | 888.08 | 894.95 | 894.95 | 893.81 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.32 | 109.32 | 110.2 | 110.2 | 110.02 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 86.05 | 86.05 | 86.45 | 86.45 | 86.48 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.36 | – | 176.95 | – | 176.31 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.45 | 71.45 | 72.03 | 72.03 | 71.83 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 417.46 | 417.46 | 420.6 | 420.6 | 418.56 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.66 | 11.66 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.08 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 77.33 | 77.33 | 77.95 | 77.95 | 77.69 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 新台币 | TWD/CNY | – | 21.07 | – | 23.09 | 21.99 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 巴西雷亚尔 | – | 125.44 | – | 139.81 | 132.07 | 2026-02-03 | 12:07:39 | |
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4769 | 0.4769 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4796 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 43.17 | 43.17 | 43.67 | 43.67 | 43.34 | 2026-02-03 | 12:07:39 |
中国银行 美元 欧元 日元 韩元 港币 英镑对人民币汇率