Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Cash Selling Rate | Middle Rate | Pub Time |
AED | 178.5 | 191.76 | 184.31 | 2023.01.26 14:31:20 | ||
AUD | 481.94 | 466.97 | 485.49 | 487.64 | 468.28 | 2023.01.26 14:31:20 |
BRL | 128.55 | 145.96 | 2023.01.26 14:31:20 | |||
CAD | 505.47 | 489.51 | 509.19 | 511.44 | 502.96 | 2023.01.26 14:31:20 |
CHF | 737.98 | 715.21 | 743.16 | 746.35 | 739.36 | 2023.01.26 14:31:20 |
DKK | 99.33 | 96.26 | 100.13 | 100.61 | 98.61 | 2023.01.26 14:31:20 |
EUR | 739.47 | 716.49 | 744.92 | 747.32 | 733.61 | 2023.01.26 14:31:20 |
GBP | 839.83 | 813.73 | 846.01 | 849.75 | 839.15 | 2023.01.26 14:31:20 |
HKD | 86.57 | 85.88 | 86.91 | 86.91 | 86.46 | 2023.01.26 14:31:20 |
IDR | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 2023.01.26 14:31:20 | |
INR | 7.8421 | 8.8433 | 2023.01.26 14:31:20 | |||
JPY | 5.2336 | 5.071 | 5.2721 | 5.2802 | 5.2729 | 2023.01.26 14:31:20 |
KRW | 0.5499 | 0.5306 | 0.5543 | 0.5746 | 0.5493 | 2023.01.26 14:31:20 |
MOP | 84.14 | 81.32 | 84.48 | 87.29 | 2023.01.26 14:31:20 | |
MYR | 159.07 | 160.51 | 157.31 | 2023.01.26 14:31:20 | ||
NOK | 68.4 | 66.28 | 68.94 | 69.27 | 68.43 | 2023.01.26 14:31:20 |
NZD | 439.39 | 425.83 | 442.47 | 448.56 | 433.23 | 2023.01.26 14:31:20 |
PHP | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 2023.01.26 14:31:20 | |
RUB | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 | 9.76 | 2023.01.26 14:31:20 |
SAR | 175.95 | 186.01 | 180.23 | 2023.01.26 14:31:20 |
来源:历史汇率查询