人民币收盘走高,受中周二人民币兑美元收盘走高,此前中国央行略微上调了人民币兑美元的中间价。
美元收盘报人民币6.9030元,周一收盘报6.9052元。央行将美元兑人民币的中间价设定在6.8957元,周一的中间价为6.9042元。央行上调人民币兑美元中间价提振.
币种 | 货币对 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 1美元对人民币 | 688.9500 | 683.2900 | 691.7100 | 691.7100 | 689.5700 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
欧元 | 1欧元对人民币 | 729.5800 | 706.8600 | 734.7100 | 734.7100 | 730.8100 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
港币 | 1港币对人民币 | 88.6300 | 87.9200 | 88.9700 | 88.9700 | 88.7400 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
日元 | 100日元对人民币 | 6.2147 | 6.0212 | 6.2583 | 6.2583 | 6.2264 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
英镑 | 1英镑对人民币 | 854.0500 | 827.4500 | 860.0500 | 860.0500 | 856.8600 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
澳大利亚元 | 1澳元对人民币 | 516.4000 | 500.3200 | 520.0200 | 520.0200 | 517.6600 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
加元 | 1加元对人民币 | 516.4100 | 500.0700 | 520.0400 | 520.2900 | 517.6600 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
泰铢 | 100泰铢对人民币 | 19.8700 | 19.2600 | 20.0300 | 20.6400 | 19.9500 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
新加坡元 | 1新加坡元对人民币 | 489.6500 | 474.5400 | 493.0900 | 493.0900 | 490.9400 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
瑞士法郎 | 1瑞士法郎对人民币 | 682.5600 | 661.5000 | 687.3600 | 687.3600 | 684.1200 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
瑞典克朗 | 1瑞典克朗对人民币 | 75.8600 | 73.5100 | 76.4600 | 76.4600 | 75.9800 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
挪威克朗 | 1挪威克朗对人民币 | 79.8700 | 77.4000 | 80.5100 | 80.5100 | 79.9700 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
丹麦克朗 | 1丹麦克朗对人民币 | 98.0100 | 94.9800 | 98.7900 | 98.7900 | 98.2900 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
新台币 | 100台币对人民币 | 21.7900 | 23.4900 | 22.5700 | 2017年4月11日 | 17:15:03 | ||
菲律宾比索 | 100比索对人民币 | 13.8500 | 13.4300 | 13.9700 | 14.6200 | 13.9000 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
澳门元 | 1澳门元对人民币 | 86.1600 | 83.2600 | 86.4800 | 89.2600 | 86.4400 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
新西兰元 | 1新西兰元对人民币 | 477.8500 | 463.1100 | 481.2100 | 487.1100 | 479.8900 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
南非兰特 | 100兰特对人民币 | 49.4700 | 45.6700 | 49.8100 | 53.6100 | 49.5600 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
林吉特 | 100林吉特对人民币 | 156.2900 | 157.3900 | 155.9300 | 2017年4月11日 | 17:15:03 | ||
卢布 | 100卢布对人民币 | 12.0700 | 11.3300 | 12.1700 | 12.6300 | 12.0700 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
韩国元 | 100韩币对人民币 | 0.6142 | 0.5926 | 0.6192 | 0.6417 | 0.6042 | 2017年4月11日 | 17:15:03 |
英镑上涨,此前通胀数据显示英国3月份CPI同比增幅保持在2.3%。该水平高于英国央行2.0%的通胀目标,并可能引发有关英国央行将考虑加息的猜测。该通胀数据符合接受《华尔街日报》调查的经济学家的平均预期。Factset数据显示,英镑/美元涨至盘中高点1.2446美元,数据公布前为1.2412美元。欧元/英镑跌至0.8525英镑,数据公布前为0.8539英镑。