周一央行将人民币兑美元中间价设定在6.9042,对比上周五的6.8949。央行连续第3个交易日调降中间价。
以下是2017年4月10日 人民币汇率 中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 181.45 | 194.61 | 188.26 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
澳大利亚元 | 515.46 | 499.41 | 519.08 | 519.08 | 518.94 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
巴西里亚尔 | 210.71 | 230.46 | 219.46 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
加拿大元 | 513.13 | 496.89 | 516.73 | 516.99 | 515.58 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
瑞士法郎 | 681.64 | 660.6 | 686.42 | 686.42 | 684.59 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
丹麦克朗 | 97.87 | 94.85 | 98.65 | 98.65 | 98.35 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
欧元 | 728.46 | 705.77 | 733.57 | 733.57 | 731.08 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
英镑 | 852.46 | 825.92 | 858.45 | 858.45 | 855.11 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
港币 | 88.71 | 88 | 89.05 | 89.05 | 88.87 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
印尼卢比 | 0.05 | 0.0536 | 0.0518 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
印度卢比 | 10.0919 | 11.3803 | 10.7437 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
日元 | 6.1785 | 5.9861 | 6.2219 | 6.2219 | 6.2119 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
韩国元 | 0.6147 | 0.5931 | 0.6197 | 0.6422 | 0.6074 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
澳门元 | 86.42 | 83.51 | 86.74 | 89.53 | 86.5 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
林吉特 | 156.4 | 157.5 | 156.14 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
挪威克朗 | 79.33 | 76.88 | 79.97 | 79.97 | 79.76 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
新西兰元 | 477.24 | 462.52 | 480.59 | 486.48 | 479.65 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
菲律宾比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 13.85 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
卢布 | 11.96 | 11.23 | 12.06 | 12.51 | 12.02 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
沙特里亚尔 | 179.02 | 188.34 | 184.38 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
瑞典克朗 | 75.68 | 73.34 | 76.28 | 76.28 | 76.13 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
新加坡元 | 489.1 | 474.01 | 492.53 | 492.53 | 491.4 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
泰国铢 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.63 | 19.93 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
土耳其里拉 | 184.5 | 175.46 | 185.98 | 195.02 | 185.45 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
新台币 | 21.74 | 23.44 | 22.52 | 2017年4月10日 | 11:33:59 | ||
美元 | 689.45 | 683.79 | 692.21 | 692.21 | 690.42 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
南非兰特 | 49.83 | 46.01 | 50.17 | 54 | 50.19 | 2017年4月10日 | 11:33:59 |
———————————————————-
美元兑人民币 欧元兑人民币 人民币兑日圆
今日定盘 6.9042 7.3108 6.2119
上一交易日定盘 6.8930 7.3619 6.2458
上一交易日收盘 6.8993 — —
同比变化(%) -6.18 +0.70 -3.89
年初以来变化(%) 0.73 -0.46 -4.53
05年7月份以来变化(%) 19.87 — —
——————————————————————————————————————
中国人民银行自2007年1月4日起开始设定每日人民币中间汇率。
2005年7月21日,中国解除了人民币兑美元的长期固定汇率,从而便于管理人民币兑一系列货币汇率。
2014年3月17日,中国人民银行将人民币兑美元汇率的日波幅限制扩阔至上下波动2%,此前为中间价上下波动1%。