中国3月末外汇储备3.0091万亿美元,对比2月末未3.005万亿美元
中国3月份外汇储备连续第2个月上扬
中国3月份外汇储备增加39.8亿美元
以下是2017年4月8日人民币汇率,中国银行外汇牌价价格
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 689.0000 | 683.3400 | 691.7600 | 691.7600 | 689.4900 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
欧元 | EUR/CNY | 729.0200 | 706.3100 | 734.1300 | 734.1300 | 734.7000 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
港币 | HKD/CNY | 88.6600 | 87.9500 | 89.0000 | 89.0000 | 88.7400 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
日元 | JPY/CNY | 6.1950 | 6.0020 | 6.2385 | 6.2385 | 6.2252 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
英镑 | GBP/CNY | 851.5000 | 824.9800 | 857.4800 | 857.4800 | 860.7300 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 516.1600 | 500.0900 | 519.7800 | 519.7800 | 520.4700 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
加元 | CAD/CNY | 513.3700 | 497.1300 | 516.9700 | 517.2300 | 514.5100 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
泰铢 | THB/CNY | 19.8500 | 19.2400 | 20.0100 | 20.6200 | 19.9200 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 489.7600 | 474.6500 | 493.2000 | 493.2000 | 492.3400 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 681.6000 | 660.5600 | 686.3800 | 686.3800 | 686.8100 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.7600 | 73.4200 | 76.3600 | 76.3600 | 76.5000 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 79.3900 | 76.9400 | 80.0300 | 80.0300 | 80.0400 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 97.9300 | 94.9000 | 98.7100 | 98.7100 | 98.8200 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
新台币 | TWD/CNY | 21.7600 | 23.4600 | 22.5300 | 2017年4月8日 | 10:30:03 | ||
菲律宾比索 | PHP/CNY | 13.8000 | 13.3800 | 13.9200 | 14.5600 | 13.7400 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 86.3600 | 83.4600 | 86.6800 | 89.4600 | 86.4200 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 477.2100 | 462.4900 | 480.5600 | 486.4400 | 481.1100 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 49.9900 | 46.1500 | 50.3300 | 54.1700 | 50.1100 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 156.3000 | 157.4000 | 156.0000 | 2017年4月8日 | 10:30:03 | ||
卢布 | RUB/CNY | 12.0100 | 11.2800 | 12.1100 | 12.5700 | 12.2500 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
韩国元 | KRW/CNY | 0.6143 | 0.5927 | 0.6193 | 0.6418 | 0.6099 | 2017年4月8日 | 10:30:03 |
欧元兑美元仍持守在50%斐波回档位上方的1.0624。汇价继续未能升破1.0688-1.0700首个阻力区域称为近期担忧。跌破1.0624后1.0590-1.0601区域称为今日重要水平,还包括偏低的1%波动带和2017年上行支撑线。升破1.0700后,情况将能好转,或引发自2月27日高点1.0903以来的跌幅修正。