澳元对人民币汇率和分析 2017年3月9日

澳元兑美元3月8日收盘报0.7531,3月9日亚洲时段位于0.7504-34区间波动,欧洲时段位于0.7493-0.7526区间波动。亚洲时段澳元兑美元开盘持平,市初持守在0.7519-29窄幅区间波动。新一轮买盘涌现带动澳元兑美元至0.7534,但缺乏后续支持。疲弱的中国CPI(年率增长0.8%,对比预期中值1.7%)公布后,澳元兑美元自高位回落,拓展下行至0.7504,与此同时交叉盘也施加了额外压力。低位买盘提供支持,澳元兑美元反弹,欧元兑美元欧洲市初上行至0.7526。 澳元很快回吐升幅,持续的欧元兑澳元买盘施压。澳元兑美元跌破0.7500后触及0.7493,随后获得1月19日低点附近的支持。下一个支撑位于0.7465/58(1月17日和1月16日低点),更多技术位位于0.7451(0.7160-0.7741上行通道50%回档位)。澳元兑美元撰文之际报0.7500。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 517.7 501.58 521.33 521.33 520.53 520.53 2017.03.09 20:45:51
澳大利亚元 517.15 501.05 520.78 520.78 520.53 520.53 2017.03.09 20:00:09
澳大利亚元 516.59 500.5 520.22 520.22 520.53 520.53 2017.03.09 19:01:07
澳大利亚元 517.21 501.1 520.84 520.84 520.53 520.53 2017.03.09 18:03:40
澳大利亚元 516.52 500.44 520.15 520.15 520.53 520.53 2017.03.09 17:44:00
澳大利亚元 516.86 500.77 520.49 520.49 520.53 520.53 2017.03.09 17:32:59
澳大利亚元 516.98 500.88 520.61 520.61 520.53 520.53 2017.03.09 17:32:27
澳大利亚元 517.19 501.08 520.82 520.82 520.53 520.53 2017.03.09 17:31:42
澳大利亚元 517.26 501.15 520.89 520.89 520.53 520.53 2017.03.09 17:30:34
澳大利亚元 517.16 501.06 520.79 520.79 520.53 520.53 2017.03.09 17:26:41
澳大利亚元 517.4 501.29 521.03 521.03 520.53 520.53 2017.03.09 17:13:13
澳大利亚元 517.47 501.35 521.1 521.1 520.53 520.53 2017.03.09 17:11:37
澳大利亚元 517.37 501.26 521 521 520.53 520.53 2017.03.09 17:10:22
澳大利亚元 517.23 501.12 520.86 520.86 520.53 520.53 2017.03.09 17:09:42
澳大利亚元 517.36 501.25 520.99 520.99 520.53 520.53 2017.03.09 17:04:22
澳大利亚元 517.29 501.18 520.92 520.92 520.53 520.53 2017.03.09 16:52:14
澳大利亚元 517.43 501.32 521.06 521.06 520.53 520.53 2017.03.09 16:48:34
澳大利亚元 517.97 501.84 521.6 521.6 520.53 520.53 2017.03.09 16:41:56
澳大利亚元 517.97 501.84 521.6 521.6 520.53 520.53 2017.03.09 16:33:11
据财新网报道,中国人民银行副行长易纲在周四的中国人民政治协商会议第二次会议上表示,中国人民银行对银行设定的资本充足率要求是按照统一的巴塞尔协议III标准。这一言论回应了有关中国人民银行可能收紧银行资本评估标准的传闻。易纲表示,有关的框架并没有变化,无论是监管还是资本充足率要求标准是“稳定的”。