中国银行人民币汇率 外汇牌价 2023年9月4日

人民币汇率 外汇牌价中国银行  2023年9月4日

Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 197.35 191.11 198.73 205.31 197.53 2023.09.04 23:50:56
AUD 468.14 453.59 471.28 472.97 468.82 2023.09.04 23:50:56
BRL 142.2 161.45 2023.09.04 23:50:56
CAD 533.22 516.38 536.79 538.71 534.99 2023.09.04 23:50:56
CHF 819.51 794.22 825.27 828.8 819.34 2023.09.04 23:50:56
DKK 104.92 101.68 105.76 106.27 105.17 2023.09.04 23:50:56
EUR 782.5 758.19 787.98 790.58 781.44 2023.09.04 23:50:56
GBP 915.04 886.61 921.17 924.48 913.44 2023.09.04 23:50:56
HKD 92.67 91.93 93.04 93.04 91.49 2023.09.04 23:50:56
IDR 0.0475 0.046 0.048 0.0497 2023.09.04 23:50:56
INR 8.2655 9.3207 2023.09.04 23:50:56
JPY 4.9496 4.7958 4.9828 4.9882 4.9782 2023.09.04 23:50:56
KRW 0.5495 0.5302 0.5539 0.5742 0.5508 2023.09.04 23:50:56
MOP 90.01 87.06 90.37 93.45 2023.09.04 23:50:56
MYR 155.71 157.12 155.2 2023.09.04 23:50:56
NOK 67.96 65.86 68.5 68.83 68.18 2023.09.04 23:50:56
NZD 430.27 416.99 433.25 437.39 432.19 2023.09.04 23:50:56
PHP 12.77 12.34 12.93 13.5 2023.09.04 23:50:56
RUB 7.36 7.02 7.66 8 7.54 2023.09.04 23:50:56
SAR 188.53 199.31 193.46 2023.09.04 23:50:56
Total