英镑兑美元亚洲市开盘报1.2165,位于1.2155-78区间波动。欧洲市开盘报1.2158,位于1.2140-72区间波动。欧元兑英镑亚洲市开盘报0.86325,位于0.86555-0.8665区间波动。欧洲市开盘报0.8663,位于0.8656-0.8700区间波动。周三英国预算报告中下调了借款要求为英镑缓解了短期压力,英镑兑美元自1.2139反弹至1.2181。伦敦定盘前,英镑兑美元回落至1.2143,收盘前小幅回升至1.2173。亚洲市初,英镑兑美元拓展修正回调至1.2178,随后掉头回落,跌回1.2155。欧洲市初日圆承压促使英镑兑美元回升至1.2172,但欧元兑英镑开始逐步上行。英镑兑美元承压回落至1.2140,与此同时欧元兑英镑拓展反弹升势至0.8700,英镑兑美元反弹努力受阻于1.2160下方。欧洲早盘尾段,英镑依然承压。第50条款的担忧继续成为英镑最大的压力来源。
货币名称	现汇买入价	现钞买入价	现汇卖出价	现钞卖出价	外管局中间价	中行折算价	发布时间
英镑	837.81	811.72	843.69	843.69	842.03	842.03	2017.03.09 20:45:51
英镑	837.25	811.18	843.13	843.13	842.03	842.03	2017.03.09 20:00:09
英镑	837.11	811.04	842.99	842.99	842.03	842.03	2017.03.09 19:01:07
英镑	836.98	810.92	842.86	842.86	842.03	842.03	2017.03.09 18:03:40
英镑	836.85	810.79	842.73	842.73	842.03	842.03	2017.03.09 17:44:00
英镑	837.06	810.99	842.94	842.94	842.03	842.03	2017.03.09 17:32:59
英镑	837.31	811.23	843.19	843.19	842.03	842.03	2017.03.09 17:32:27
英镑	837.64	811.55	843.52	843.52	842.03	842.03	2017.03.09 17:31:42
英镑	837.43	811.35	843.31	843.31	842.03	842.03	2017.03.09 17:30:34
英镑	837.36	811.28	843.24	843.24	842.03	842.03	2017.03.09 17:26:41
英镑	837.07	811	842.95	842.95	842.03	842.03	2017.03.09 17:13:13
英镑	837.14	811.07	843.02	843.02	842.03	842.03	2017.03.09 17:11:37
英镑	837.2	811.13	843.08	843.08	842.03	842.03	2017.03.09 17:10:22
英镑	837.08	811.01	842.96	842.96	842.03	842.03	2017.03.09 17:09:42
英镑	837.17	811.1	843.05	843.05	842.03	842.03	2017.03.09 17:04:22
英镑	838.06	811.96	843.94	843.94	842.03	842.03	2017.03.09 16:52:14
英镑	837.58	811.49	843.46	843.46	842.03	842.03	2017.03.09 16:48:34
英镑	837.67	811.58	843.55	843.55	842.03	842.03	2017.03.09 16:41:56
英镑兑美元技术分析:近期来自1.2161-66的重要支撑失守
*阻力位 4: $1.2388 2月27日低点,目前为阻力位
*阻力位 3: $1.2300/01 3月2日、3月3日高点
*阻力位 2: $1.2250/65 3月7日高点,小时线阻力
*阻力位 1: $1.2213/17 3月8日高点,3月3日低点
*价格: $1.2150 @0918GMT
*支撑位1: $1.2142 3月8日低点
*支撑位2: $1.2087/97 10月25日、10月11日低点
*支撑位3: $1.2046 1月11日低点
*支撑位4: $1.2037 2%波动带
评论:英镑兑美元缓慢回落,目前还剩下位于1.2161-66的重要近期区域构成支撑。若持续跌破该位,接下来将挑战1.2097-1.2087区域,与此同时,汇价将继续回吐自1.1993低点以来的升幅。阻力位下移至1.2213-1.2217,但1.2250-1.2265区域目前提供了更强劲阻力,突破之后才能上移至1.2300重要水平位。跌破1.2087后接下来将关注1.2046-1.2037。